قضاء : الضنّية | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 1,209 | 990 | 81.9 | 26 | 2.1 | 6 | 0.5 | 176 | 14.6 | 11 | 0.9 |
من 25 الى 34 | 6,922 | 5,111 | 73.8 | 514 | 7.4 | 41 | 0.6 | 1,201 | 17.3 | 55 | 0.8 |
من 35 الى 44 | 14,136 | 10,459 | 74.0 | 1,264 | 8.9 | 295 | 2.1 | 2,090 | 14.8 | 29 | 0.2 |
من 45 الى 54 | 17,495 | 13,818 | 79.0 | 718 | 4.1 | 348 | 2.0 | 2,561 | 14.6 | 51 | 0.3 |
من 55 الى 64 | 13,602 | 11,399 | 83.8 | 485 | 3.6 | 89 | 0.7 | 1,562 | 11.5 | 67 | 0.5 |
اكثر من 65 | 16,719 | 14,808 | 88.6 | 165 | 1.0 | 172 | 1.0 | 1,433 | 8.6 | 142 | 0.8 |
المجموع | 70,084 | 56,584 | 80.7 | 3,173 | 4.5 | 950 | 1.4 | 9,023 | 12.9 | 354 | 0.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |